Neon Genesis Evangelion
| Genre | Anime / psychological drama |
| Network / platform | TV Tokyo |
| Production years | 1995–1996 |
| Episodes analyzed | 1 |
Aggregate metrics
Based on 1 episode(s). Sensory load: 0.267
| Metric | Mean | Median | Std dev |
|---|---|---|---|
| Sensory load score | 0.267 | 0.267 | 0.000 |
| Cuts per minute | 13.1 | 13.1 | 0.0 |
| Color saturation | 0.496 | 0.496 | 0.000 |
| Color contrast | 0.213 | 0.213 | 0.000 |
| Motion | 0.0561 | 0.0561 | 0.0000 |
| Flashing events / min | 7.8 | 7.8 | 0.0 |
| Audio RMS | 0.0733 | 0.0733 | 0.0000 |
Episodes
| Episode | Air date | Load | Cuts/min | Saturation | Motion | Flash/min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evangelion - 04 | 0.267 | 13.1 | 0.496 | 0.0561 | 7.8 |